Библиотека
Информация о пестицидах для спецкурса "Пестициды как объекты экспертизы"
- Федеральный закон от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами".
- Предельно допустимые концентрации органических соединений в почвах.
- Ориентировочно допустимые концентрации пестицидов в почвах.
- Список пестицидов определяемых центром санэпидемнадзора.
- Наименование исследований.
- Программа-картотека пестицидов.
Предельно допустимые концентрации органических соединений в почвах
Наименование вещества | Величина ПДК, мг/кг почвы |
Наименование вещества | Величина ПДК, мг/кг почвы |
Агелон | 0,15 | Изопропилбензол | 0,5 |
Акрекс | 1,0 | Изопропилбензол + альфаметилстирол | 0,5 |
Актеллик | 0,5 | Иодофенфос | 0,5 |
Актеллик | 0,1 (*) | Карбофос | 2,0 |
Альфаметилстирол | 0,5 | Кельтан | 1,0 |
Атразин | 0,5 | Ксилолы (орто-, мета-, пара-) | 0,3 |
Ацетальдегид | 10,0 | Купроцин | 1,0 |
Базудин | 0,1 | Линурон | 1,0 |
Байлетон + метаболит | 0,03 | Мезоранил | 0,1 |
Байфидан | 0,02 | Метатион | 1,0 |
Банвел Д | 0,25 | Метафос | 0,1 |
Бенз(а)пирен | 0,02 | Мирал | 0,03 |
Бензин | 0,1 | Монурон | 0,3 |
Бензол | 0,3 | Отходы флотации угля (ОФУ) | 3000 |
Бетанол | 0,25 | Пиримор | 0,3 |
Валексон | 1,0 | Политриазин | 0,1 |
Гардона | 1,4 | Полихлоркамфен | 0,5 |
ГХЦГ (линдан) | 0,1 | Полихлорпинен | 0,5 |
ГХЦГ (гексахлоран) | 0,1 | Прометрин | 0,5 |
ГХБД (гексахлорбутадиен) | 0,5 | Пропанид | 1,5 |
Гептахлор | 0,05 | Ридомил | 0,05 |
Гетерофос | 0,05 | Ринкорд | 0,02 |
Глифосат | 0,5 | Ронит | 0,8 |
Далапон | 0,5 | Севин | 0,05 |
2,4-Д-дихлорфеноксиуксусная кислота | 0,1 | Семерон | 0,1 |
2,4-Д-дихлорфенол | 0,05 | Симазин | 0,2 |
2,4-Д-аминная соль | 0,25 | Сумицидин | 0,02 |
Бутиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Стирол | 0,1 |
Кротиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Толуол | 0,3 |
Октиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Фенурон | 1,8 |
Малолетучие эфиры группы 2,4-Д | 0,15 | Фозалон | 0,5 |
2М-4ХП | 0,4 | Фосфамид | 0,3 |
2М-4ХМ | 0,6 | Формальдегид | 7,0 |
ДДТ и его метаболиты (суммарные количества) | 0,1 | Фталофос | 0,1 |
Децис | 0,01 | Фурадан | 0,01 |
Дилор | 0,5 | Фурфурол | 3,0 |
Диурон | 0,5 | Хлорофос | 0,5 |
Дурсбан | 0,2 | Хлорамп | 0,05 |
Зенкор | 0,2 | Циклофос | 0,03 |
Изатрин | 0,05 | Цинеб | 0,2 |
Энтам | 0,9 | ||
* Рекомендуется для почв с pH 5,5. |